| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Ø20 mm yuvarlak damla sulama borusu kalın duvarlı çok yıllık damla sulama laterali |
| Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Damlatıcı Aralığı Emitter Spacing (cm) |
Et Kalınlığı Wall Thickness (mm) |
Kod Code |
Çap Ağırlık Dia - Weight (D/H cm) - (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 lt/h | 20 | 1,0 mm | MFDB20102020 | 80/32 - 19 |
| 1,1 mm | MFDB20112020 | 80/32 - 19,5 | ||
| 25 | 1,0 mm | MFDB20102520 | 80/32 - 18,4 | |
| 1,1 mm | MFDB20112520 | 80/32 - 18,9 | ||
| 30 | 1,0 mm | MFDB20103020 | 80/32 - 18 | |
| 1,1 mm | MFDB20113020 | 80/32 - 18,5 | ||
| 33 | 1,0 mm | MFDB20103320 | 80/32 - 17,85 | |
| 1,1 mm | MFDB20113320 | 80/32 - 18,35 | ||
| 40 | 1,0 mm | MFDB20104020 | 80/32 - 17,5 | |
| 1,1 mm | MFDB20114020 | 80/32 - 18 | ||
| 50 | 1,0 mm | MFDB20105020 | 80/32 - 17,2 | |
| 1,1 mm | MFDB20115020 | 80/32 - 17,7 | ||
| 60 | 1,0 mm | MFDB20106020 | 80/32 - 17 | |
| 1,1 mm | MFDB20116020 | 80/32 - 17,5 | ||
| 4 lt/h | 20 | 1,0 mm | MFDB20102040 | 80/32 - 19 |
| 1,1 mm | MFDB20112040 | 80/32 - 19,5 | ||
| 25 | 1,0 mm | MFDB20102540 | 80/32 - 18,4 | |
| 1,1 mm | MFDB20112540 | 80/32 - 18,9 | ||
| 30 | 1,0 mm | MFDB20103040 | 80/32 - 18 | |
| 1,1 mm | MFDB20113040 | 80/32 - 18,5 | ||
| 33 | 1,0 mm | MFDB20103340 | 80/32 - 17,85 | |
| 1,1 mm | MFDB20113340 | 80/32 - 18,35 | ||
| 40 | 1,0 mm | MFDB20104040 | 80/32 - 17,5 | |
| 1,1 mm | MFDB20114040 | 80/32 - 18 | ||
| 50 | 1,0 mm | MFDB20105040 | 80/32 - 17,2 | |
| 1,1 mm | MFDB20115040 | 80/32 - 17,7 | ||
| 60 | 1,0 mm | MFDB20106040 | 80/32 - 17 | |
| 1,1 mm | MFDB20116040 | 80/32 - 17,5 |
Giriş Basıncının değişmesiyle oluşan debi miktarları aşağıdaki gibidir |
| Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Giriş Basıncı / Inlet Pressure (Bar) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 2 l/h | 2.02 | 2.40 | 2.72 | 3.03 | 3.30 | 3.55 | 3.74 |
| 4 l/h | 4.04 | 4.80 | 5.44 | 6.06 | 6.60 | 7.10 | 7.48 |
![]() |
MF 20mm Yassı Damla Sulama Borumuzun %10 debi farklılığı ile maksimum hat uzunlukları optimum değerleri |
| Et Kalınlığı Wall Thickness (mm) |
Giriş Basıncı Inlet Pressure (Bar) |
20 cm | 25 cm | 30 cm | 33 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
Debi (Litre / Saat) Flow Rate (L/H) |
|||||||||
| 2 lt | 4 lt | 2 lt | 4 lt | 2 lt | 4 lt | 2 lt | 4 lt | 2 lt | 4 lt | 2 lt | 4 lt | 2 lt | 4 lt | ||
| 1 mm | 1 | 80 | 51 | 94 | 60 | 108 | 68 | 119 | 74 | 128 | 85 | 147 | 94 | 167 | 100 |
| 1.5 | 83 | 54 | 97 | 63 | 112 | 70 | 112 | 77 | 133 | 88 | 150 | 96 | 169 | 103 | |
| 2 | 87 | 56 | 100 | 65 | 115 | 73 | 125 | 79 | 135 | 90 | 154 | 99 | 174 | 106 | |
| 1.1 mm | 1 | 76 | 48 | 89 | 57 | 105 | 66 | 116 | 70 | 124 | 81 | 141 | 90 | 107 | 98 |
| 1.5 | 80 | 50 | 92 | 61 | 107 | 70 | 120 | 74 | 127 | 84 | 145 | 93 | 111 | 100 | |
| 2 | 84 | 54 | 95 | 64 | 110 | 74 | 124 | 78 | 131 | 87 | 148 | 96 | 115 | 102 | |