| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Çap Diameter (mm) |
Et Kalınlığı Wall Thickness (mm) |
Kod Code |
Çap Ağırlık Dia - Weight (D/H cm) - (kg) |
Rulo Uzunluğu Length of Roll (m) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,9 | MFKB1609 | 80/32 - 15,3 | 400 |
| 1 | MFKB1610 | 80/32 - 16,8 | ||
| 1,1 | MFKB1611 | 80/32 - 19,2 | ||
| 1,2 | MFKB1612 | 80/32 - 21,2 | ||
| 20 | 1,2 | MFKB2012 | 80/32 - 20,0 | 300 |
| 25 | 1,5 | MFKB2515 | 80/32 - 25,0 | 250 |
![]() |