| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Özellikleri |
• Özel kelebek tasarımı |
| Kod Code |
Açıklama Description |
Ortalama Debi 2,5 bar basınçta Flow Rate at 2,5 Bar |
Koli Adedi Pieces Box |
Koli Ağırlığı Box Weight |
|---|---|---|---|---|
| MFS16/T/1 | S16 T Sprink 3,8 mm x 2,8 mm | S16/T/5 | 50 | 8,225 KG |
| S16 T Sprinkler 3,8 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/T/2 | S16 T Sprink 4,0 mm x 2,8 mm | 1300 lt | 8,225 KG | |
| S16 T Sprinkler 4,0 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/T/3 | S16 T Sprink 4,5 mm x 2,8 mm | 1600 lt | 8,225 KG | |
| S16 T Sprinkler 4,5 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/T/4 | S16 T Sprink 5,0 mm x 2,8 mm | 1850 lt | 8,225 KG | |
| S16 T Sprinkler 5,0 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/T/5 | S16 T Sprink 5,5 mm x 2,8 mm | 2000 lt | 8,225 KG | |
| S16 T Sprinkler 5,5 mm x 2,8 mm |