| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Özellikleri |
• Özel nozulu sayesinde yüksek su dağılımı |
| Kod Code |
Açıklama Description |
Ortalama Debi 3,0 bar basınçta Flow Rate at 3,0 Bar |
Koli Adedi Pieces Box |
Koli Ağırlığı Box Weight |
|---|---|---|---|---|
| MFS16/1 | S16 Sprink 3,8 mm x 2,8 mm | 1200 lt | 50 | 8,035 KG |
| S16 Sprinkler 3,8 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/2 | S16 Sprink 4,0 mm x 2,8 mm | 1300 lt | 8,035 KG | |
| S16 Sprinkler 4,0 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/3 | S16 Sprink 4,5 mm x 2,8 mm | 1600 lt | 8,035 KG | |
| S16 Sprinkler 4,5 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/4 | S16 Sprink 5,0 mm x 2,8 mm | 1850 lt | 8,035 KG | |
| S16 Sprinkler 5,0 mm x 2,8 mm | ||||
| MFS16/5 | S16 Sprink 5,5 mm x 2,8 mm | 2000 lt | 8,035 KG |
| S16 için Nozullar Nozzles for S16 |
|
|---|---|
| Kırmızı / Red | 3,8 mm |
| Siyah / Black | 4,0 mm |
| Turuncu / Orange | 4,5 mm |
| Gri / Grey | 5,0 mm |
| Yeşil / Green | 5,5 mm |