| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Features |
• Adjustable sprinkling as full circle and part circle |
| Kod Code |
Açıklama Description |
Ortalama Debi 2,5 bar basınçta Flow Rate at 2,5 Bar |
Koli Adedi Pieces Box |
Koli Ağırlığı Box Weight |
|---|---|---|---|---|
| MFS16/K/01 | S16 K Sprink 5,5 mm x 4,2 mm kare | 2200 lt | 40 | 8,770 KG |
| S16 K Sprinkler 5,5 mm x 4,2 mm | ||||
| MFS16/K/02 | S16 K Sprink 5,0 mm x 4,2 mm kare | 2000 lt | 8,770 KG | |
| S16 K Sprinkler 5,0 mm x 4,2 mm | ||||
| MFS16/K/03 | S16 K Sprink 5,0 mm x 3,8 mm kare | 1850 lt | 8,770 KG | |
| S16 K Sprinkler 5,0 mm x 3,8 mm | ||||
| MFS16/K/04 | S16 K Sprink 5,0 mm x 3,2 mm kare | 1700 lt | 8,770 KG | |
| S16 K Sprinkler 5,0 mm x 3,2 mm | ||||
| MFS16/K/05 | S16 K Sprink 4,5 mm x 3,2 mm kare | 1600 lt | 8,770 KG | |
| S16 K Sprinkler 4,5 mm x 3,2 mm | ||||
| MFS16/K/06 | S16 K Sprink 4,5 mm x 2,3 mm kare | 1450 lt | 8,770 KG | |
| S16 K Sprinkler 4,5 mm x 2,3 mm | ||||
| MFS16/K/07 | S16 K Sprink 3,8 mm x 2,3 mm kare | 1250 lt | 8,770 KG | |
| S16 K Sprinkler 3,8 mm x 2,3 mm |